Наименование | Профиль | Размер (мм) | Количество (кг, шт) | Цена без учета ндс |
12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72 ТС-1 РТ . Производство БМК 2022-2023 год | Проволока | 0,50 | 654,00 | 1750,00 |
12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72 ТС-1 РТ . Производство БМК 2022-2023 год | Проволока | 0,60 | 372,24 | 1750,00 |
12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72 ТС-1 РТ . Производство БМК 2022-2023 год | Проволока | 0,80 | 630,00 | 1750,00 |
12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72 ТС-1 РТ . Производство БМК 2022 год | Проволока | 1,00 | 96,00 | 1000 |
12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72 ТС-1 РТ . Производство БМК 2022 год | Проволока | 1,20 | 51,20 | 1000 |
12Х18Н10Т | лента | 0,7*400 | 120,00 | 2700 |
12Х18Н10Т | полоса | 2,0*100 | 7,56 | 1300 |
12Х18Н10Т ГОСТ 4986 рт-т | лента | 1,0*200 | 87,60 | 2000 |
12Х18Н10Т ГОСТ 4986 рт-т | лента | 0,5*200 | 108,00 | 2000 |
12Х18Н10Т ГОСТ 4986 рт-т | лента | 0.1*390 | 1,20 | 3200 |
12Х18Н10Т ГОСТ 4986 рт-т | лента | 0,8*400 | 24,00 | 2700 |
12Х18Н10Т ГОСТ 4986 рт-т | лента | 0,10 | 444,00 | 4200 |
12Х18Н10Т ГОСТ 4986 рт-т | лента | 0,20 | 144,00 | 4200 |
12Х18Н10Т ГОСТ 4986 рт-т | лента | 0,30 | 93,60 | 4200 |
12Х18Н10Т ГОСТ 4986 рт-т НАГАРТОВАННАЯ | лента | 0,50 | 36,00 | 4200 |
12Х18Н10Т ГОСТ 4986 рт-т | лента | 0,50 | 123,60 | 4200 |
12Х18Н10Т ГОСТ 4986 рт-т | лента | 0,60 | 72,00 | 4200 |
12Х18Н10Т ГОСТ 4986 рт-т | лента | 0,70 | 25,20 | 4200 |
12Х18Н10Т ГОСТ 4986 рт-т НАГАРТОВАННАЯ | лента | 0,80 | 156,00 | 4200 |
12Х18Н10Т ГОСТ 4986 рт-т | лента | 0,80 | 82,80 | 4200 |
12Х18Н10Т ГОСТ 4986 рт-т | лента | 1,0*400 | 480,00 | 4200 |
12Х18Н10Т ТУ 14-1-2186-77 М ГОСТ 19904-90 БТ-О М2а-М4а | лист | 0,50 | 276,00 | 1750 |
12Х18Н10Т ТУ 14-1-2186-77 М ГОСТ 19904-90 БТ-О М2а-М4а | лист | 0,80 | 120,00 | 1750 |
12Х18Н10Т ТУ 14-1-2186-77 М ГОСТ 19904-90 БТ-О М2а-М4а | лист | 1,00 | 1000,00 | 1600 |
12Х18Н10Т ТУ 14-1-2186-77 М ГОСТ 19904-90 БТ-О М2а-М4а | лист | 1,50 | 500,00 | 1600 |
12Х18Н10Т ТУ 14-1-2186-77 М ГОСТ 19904-90 БТ-О М2а-М4а | лист | 2,00 | 760,00 | 1400 |
12Х18Н10Т ТУ 14-1-2186-77 М ГОСТ 19904-90 БТ-О М2а-М4а | лист | 3,00 | 160,00 | 1200 |
Круг 12Х18Н10Т ТУ 14-1-377-72\ГОСТ 2590- 2006 РТ-Техприемка | пруток | 10,00 | 240,00 | 700 |
Круг 12Х18Н10Т ТУ 14-1-377-72\ГОСТ 2590- 2006 РТ-Техприемка | пруток | 20,00 | 120,00 | 700 |
Круг 12Х18Н10Т ТУ 14-1-377-72\ГОСТ 2590- 2006 РТ-Техприемка | пруток | 25,00 | 120,00 | 700 |
Круг 12Х18Н10Т ТУ 14-1-377-72\ГОСТ 2590- 2006 РТ-Техприемка | пруток | 35,00 | 120,00 | 700 |
Круг 12Х18Н10Т ТУ 14-1-377-72\ГОСТ 2590- 2006 РТ-Техприемка | пруток | 50,00 | 120,00 | 700 |
Круг 12Х18Н10Т ТУ 14-1-377-72\ГОСТ 2590- 2006 РТ-Техприемка | пруток | 55,00 | 120,00 | 700 |
Круг 12Х18Н10Т ТУ 14-1-377-72\ГОСТ 2590- 2006 РТ-Техприемка | пруток | 56,00 | 120,00 | 700 |
Круг 12Х18Н10Т ТУ 14-1-377-72\ГОСТ 2590- 2006 РТ-Техприемка | пруток | 60,00 | 120,00 | 700 |
Круг 12Х18Н10Т ТУ 14-1-377-72\ГОСТ 2590- 2006 РТ-Техприемка | пруток | 70,00 | 120,00 | 700 |
Круг 12Х18Н10Т ТУ 14-1-377-72\ГОСТ 2590- 2006 РТ-Техприемка | пруток | 80,00 | 120,00 | 700 |
Круг 12Х18Н10Т ТУ 14-1-377-72\ГОСТ 2590- 2006 РТ-Техприемка | пруток | 90,00 | 120,00 | 700 |
МА5 | заготовка | 700*70*60 | 16 шт | |
МА5 | пруток | 24,00 | 4,80 | |
ЭП367 (СВ-06Х15Н60М15) кассета | Проволока | 1,0 | 132,00 | 7600 |
ЭП367 (СВ-06Х15Н60М15) | Проволока | 1,2 | 106,32 | 7600 |
ЭП367 (СВ-06Х15Н60М15) | Проволока | 1,6 | 134,76 | 7600 |
ЭП367 (СВ-06Х15Н60М15) кассета | Проволока | 2,0 | 19,20 | 7600 |
Х23Ю5Т | проволока | 4,00 | 600,00 | 1000 |
Х23Ю5Т | проволока | 5,50 | 60,00 | 1000 |
Х23Ю5Т | проволока | 5,00 | 41,64 | 1000 |
Х20Н80 | проволока | 0,60 | 31,20 | 16000 |
Х20Н80 | проволока | 1,00 | 120,00 | 6600 |
Х20Н80 | проволока | 1,20 | 60,00 | 6400 |
Х20Н80 | проволока | 1,50 | 30,00 | 6400 |
Х20Н80 | проволока | 5,50 | 30,00 | 6400 |
Х20Н80 | Проволока | 6,00 | 360,00 | 6400 |
Х20Н80 | Проволока | 6,30 | 13,20 | 6400 |
ЭП533 (08Х20Н57М8В8Т3Р) | Проволока | 2,00 | 60,00 | договорная |
ЭП33 (10Х11Н233МР) по ТУ14-1-929-74 с рт | Проволока | 0,80 | 60,00 | 4700 |
ЭП33 (10Х11Н233МР) по ТУ14-1-929-74 с рт | Проволока | 2,00 | 31,84 | 4200 |
ЭП33 (10Х11Н233МР) по ТУ14-1-929-74 с рт | Проволока | 3,50 | 53,40 | 4200 |
ЭП609-ш (07Х2НМБФ-Ш) рт | Проволока | 1,20 | 12,48 | договорная |
ЭП609-ш (07Х2НМБФ-Ш) рт | Проволока | 2,00 | 30,00 | договорная |
КС 792-67 БМК РТ-Т | Проволока | 0,50 | 96,00 | 800 |
КС 792-67 БМК РТ-Т | Проволока | 0,80 | 50,40 | 800 |
КС 792-67 БМК РТ-Т | Проволока | 2,00 | 108,00 | 800 |
КО 792-67 БМК РТ-Т | Проволока | 0,50 | 360,00 | 800 |
КО 792-67 БМК РТ-Т | Проволока | 0,80 | 277,20 | 800 |
КО 792-67 БМК РТ-Т | Проволока | 1,00 | 552,00 | 800 |
КО 792-67 БМК РТ-Т | Проволока | 1,20 | 264,00 | 800 |
КО 792-67 БМК РТ-Т | Проволока | 1,60 | 480,00 | 800 |
14Х17Н2 | Проволока | 2,00 | 22,32 | 800 |
АД1 | Проволока | 1,00 | 6,00 | 700 |
Д18 | Проволока | 8,00 | 15,96 | 630 |
15Х25Т | Проволока | 6,00 | 5,52 | |
11Х11Н2В2МФ (ЭИ 962) ТУ 14-1-997-74 АТП | Проволока | 0,60 | 8,88 | 10200 |
11Х11Н2В2МФ (ЭИ 962) ТУ 14-1-997-74 АТП | Проволока | 0,80 | 28,20 | 6000 |
11Х11Н2В2МФ (ЭИ 962) ТУ 14-1-997-74 АТП | Проволока | 1,00 | 121,14 | 5200 |
11Х11Н2В2МФ (ЭИ 962) ТУ 14-1-997-74 АТП | Проволока | 1,20 | 84,00 | 5200 |
11Х11Н2В2МФ (ЭИ 962) ТУ 14-1-997-74 АТП | Проволока | 1,60 | 9,12 | 4900 |
ХН50ВМТЮБ-ВИ (ЭИ-648) рт-т ТУ 14-1-2234-77 | Проволока | 0,30 | 23,52 | 26000 |
ХН50ВМТЮБ-ВИ (ЭИ-648) рт-т ТУ 14-1-2234-79 | Проволока | 1,60 | 45,60 | 18000 |
ХН60ВТ(ЭИ 868) ТУ 14-1-997-2012 АТП | Проволока | 1,00 | 11,20 | 9000 |
ХН60ВТ(ЭИ 868) ТУ 14-1-997-2012 АТП | Проволока | 1,20 | 12,00 | 9000 |
ХН60ВТ(ЭИ 868) ТУ 14-1-997-2012 АТП | Проволока | 1,60 | 2 бухты | 8400 |
Лист ХН38ВТ -ВД (ЭИ703-ВД) ТУ 14-1-2114-77 | ЛИСТ | 0,80 | 76,00 | 13600 |
ХН38Т | ЛЕНТА | 0,6*400 | 100,80 | 12000 |
ХН38ВТ | Проволока | 1,00 | 102,00 | 8000 |
ХН75МБТЮ РТ-Т | Проволока | 1,60 | 103,20 | 8000 |
СВ 12Х25Н16Г7АР | Проволока | 1,60 | 104,40 | |
Круг 12Х25Н16Г7АР-ш (ЭИ 835) ТУ 14-1-225-72 ГОСТ 1133-71 АТП | круг | 100,00 | 990,00 | 3200 |
Круг 12Х25Н16Г7АР-ш (ЭИ 835) ТУ 14-1-225-72 ГОСТ 1133-71 АТП | круг | 110,00 | 550,00 | 3200 |
ВТ1-00 | Проволока | 1,20 | 11,00 | 15600 |
Проволока ВТ20-1св ГОСТ 27265-87/ОСТ 900115-77 Рт-Техприемка | Проволока | 1,20 | 84,00 | 18000 |
Проволока ВТ20-1св ГОСТ 27265-87/ОСТ 900115-77 Рт-Техприемка | Проволока | 1,00 | 69,96 | 18000 |
СВ04Х19Н9 | Проволока | 3,00 | 18,96 | |
СВ08Х21Н10Г6 | Проволока | 1,20 | 412,00 | |
51ХФА | Проволока | 1,80 | 8,40 | |
ХН78Т ТУ 14-1-997-2012 АТП | Проволока | 0,60 | уточнить | |
ХН78Т ТУ 14-1-997-2012 АТП | Проволока | 1,0-1,2 | уточнить | 7200 |
ХН78Т ТУ 14-1-997-2012 АТП | Проволока | 2,00 | уточнить | 7200 |
ЭИ435 (ХН78Т) ТУ 14-1-1671-76 АТП | круг | 50,00 | 118,80 | 8000 |
ХН78Т (ЭИ 435) ТУ 14-1-1671-76 АТП | круг | 3,50 | 8000 | |
ЭИ435 (ХН78Т) ТУ 14-1-1671-76 АТП | круг | 10,00 | 121,20 | 8000 |
ХН78Т (ЭИ435) ТУ 14-1-1747-76 АТП | лента | 0,1х400 | 13000 | |
ХН78Т (ЭИ435) ТУ 14-1-1747-76 АТП | лента | 0,50 | 13000 | |
ХН78Т (ЭИ435) ТУ 14-1-1747-76 АТП | лента | 0,05 | 130,00 | 14200 |
ХН78Т ТУ 14-1-1747-76 ГОСТ 24982-81 | лист | 1,0-1,8 | 7600 | |
ХН78Т (ЭИ435)ТУ 14-1-4296-87 | лист | под изг. | ||
Круг 13Х11Н2В2МФ (ЭИ961)ТУ 14-1-3297-82 РТ-Техпримка | круг | 13,00 | 128,40 | 3700 |
Круг 13Х11Н2В2МФ (ЭИ961)ТУ 14-1-3297-82 РТ-Техпримка | круг | 16,00 | 129,60 | 3700 |
Круг 13Х11Н2В2МФ (ЭИ961)ТУ 14-1-3297-82 РТ-Техпримка | круг | 27,00 | 130,80 | 3700 |
Круг 13Х11Н2В2МФ (ЭИ961)ТУ 14-1-3297-82 РТ-Техпримка | круг | 35,00 | 132,00 | 3700 |
Круг 13Х11Н2В2МФ (ЭИ961)ТУ 14-1-3297-82 РТ-Техпримка | круг | 20,00 | 133,20 | 3700 |
Круг 13Х11Н2В2МФ (ЭИ961)ТУ 14-1-3297-82 РТ-Техпримка | круг | 30,00 | 134,40 | 3700 |
Круг 13Х11Н2В2МФ (ЭИ961)ТУ 14-1-3297-82 РТ-Техпримка | круг | 85,00 | 135,60 | 3700 |
Круг 13Х11Н2В2МФ (ЭИ961)ТУ 14-1-3297-82 РТ-Техпримка | круг | 50,00 | 136,80 | 3700 |
Круг 13Х11Н2В2МФ (ЭИ961)ТУ 14-1-3297-82 РТ-Техпримка | круг | 55,00 | 138,00 | 3700 |
БРАЖН Н10-4-4 | круг | 40,00 | 139,20 | 1900 |
20Х23Н18 | лист | 6,00 | смотреть размер | 990 |
У8А | лента | 0,3*75 | 141,60 | 230 |
ВТ3-1 | пруток | 110,00 | 142,80 | 10000 |
СКЛАД ПЕРМЬ
Наименование | ГОСТ | Профиль | Размер | Цена |
Припой ВПр1 | ОСТ 1 90082-88 | Полоса | 0,10 | 26,40 |
Припой ВПр1 | ОСТ 1 90082-88 | Полоса | 0,12 | 11,28 |
Припой ВПр1 | ОСТ 1 90082-88 | Полоса | 0,15 | 16,80 |
Припой ВПр1 | ОСТ 1 90082-88 | Полоса | 0,2 | 6,60 |
Припой ВПр1 | ОСТ 1 90082-88 | Полоса | 0,3 | 3,60 |
Припой ВПр1 | ОСТ 1 90082-88 | Полоса | 0,5 | 19,68 |
Припой ВПр1 | ОСТ 1 90082-88 | Полоса | 0,8 | 19,32 |
Припой ВПр1 | ОСТ 1 90082-88 | Полоса | 1,5 | 6,30 |
Припой ВПр4 | ОСТ 1 90082-88 | Полоса | 0,10 | 34,68 |
Припой ВПр4 | ОСТ 1 90082-88 | Полоса | 0,15 | 34,38 |
Припой ВПр4 | ОСТ 1 90082-88 | Полоса | 0,3 | 29,28 |
Припой ВПр4 | ОСТ 1 90082-88 | Полоса | 1,0 | 18,00 |
Припой ВПр7 | ОСТ 1 90082-88 | Полоса | 0,3 | 10,92 |
Припой ВПр7 | ОСТ 1 90082-88 | Полоса | 0,4 | 12,12 |
Припой ВПр7 | ОСТ 1 90082-88 | Полоса | 0,5 | 10,56 |
Припой ВПр7 | ОСТ 1 90082-88 | Полоса | 0,8 | 15,30 |
Припой ВПр8 | ОСТ 1 90082-88 | Полоса | 0,12 | 60,00 |
Припой Г70НХ | Полоса | 0,12 | 10,80 | |
ЭП33ВД-Н (10Х11Н23Т3МР-ВД-Н) | ТУ 3-1027-76 | Проволока | 1,0 | 33,96 |
ЭП367 (СВ-06Х15Н60М15) кассета | ГОСТ 2246-70 | Проволока | 1,0 | 21,60 |
ЭП367 (СВ-06Х15Н60М15) | ГОСТ 2246-70 | Проволока | 1,2 | 94,20 |
ЭП367 (СВ-06Х15Н60М15) | ГОСТ 2246-70 | Проволока | 1,6 | 105,60 |
ЭП367 (СВ-06Х15Н60М15) | ГОСТ 2246-70 | Проволока | 2 | 96,96 |
ЭП578-ВИ (68НХВКТЮ-ВИ) | ТУ 14-1-4456-88 | Лента | 0,35х230 | 21,60 |
ЭП578-ВИ (68НХВКТЮ-ВИ) | ТУ 14-1-4456-88 | Лента | 1,2х200 | 60,00 |
ЭП642 (02Х15Н65М13В3ТЮ) кассета | ТУ 14-1-1914-76 | Проволока | 1,6 | 25,80 |
ЭП648-ВИ (ХН50ВМТЮБ-ВИ) | ТУ 14-1-2234-77 | Проволока | 1 | 37,32 |
ЭП648-ВИ (ХН50ВМТЮБ-ВИ) | ТУ 14-1-2234-77 | Проволока | 1,2 | 25,20 |
ЭП648-ВИ (ХН50ВМТЮБ-ВИ) (500х1000) | ТУ 14-1-1052-74 | Лист | 0,8 | 571,62 |
ЭП648-ВИ (ХН50ВМТЮБ-ВИ) (500х1000) | ТУ 14-1-1052-74 | Лист | 1,2 | 106,92 |
ЭП648-ВИ (ХН50ВМТЮБ-ВИ) (400х600) | ТУ 14-1-1072-74 | Лист | 21 | 150,00 |
ЭП648-ВИ (ХН50ВМТЮБ-ВИ) | Лента | 0.2х270 | 12,60 | |
ЭП648-ВИ (ХН50ВМТЮБ-ВИ) | ТУ 14-1-3046-97 | Круг | 60 | 108,00 |
ЭП648-ВИ (ХН50ВМТЮБ-ВИ) | ТУ 14-1-3046-97 | Круг | 90 | 646,20 |
ЭИ435 (ХН78Т) | ТУ 14-1-975-74 | Лента | 0,35х300 | 34,20 |
ЭИ602 (ХН75МБТЮ) | ТУ 14-1-997-74 | Проволока | 1,0 | 20,04 |
ЭИ602 (ХН75МБТЮ) кассета | ТУ 14-1-997-74 | Проволока | 1,2 | 18,00 |
ЭИ602 (ХН75МБТЮ) | ТУ 14-1-997-74 | Проволока | 4,0 | 34,20 |
ЭИ702 (36НХТЮ-Н-О) | ГОСТ 14117-85 | Лента | 0,2х200 | 12,00 |
ЭИ702 (36НХТЮ-Н-О) | ГОСТ 14117-85 | Лента | 0,25х200 | 10,98 |
ЭИ702 (36НХТЮ-Н-О) | ГОСТ 14117-85 | Лента | 0,3х190 | 77,40 |
ЭИ702 (36НХТЮ) | Проволока | 1,2 | 48,00 | |
ЭИ703-ВД (ХН38ВТ-ВД) | ТУ 14-1-997-74 | Проволока | 1,6 | 113,64 |
ЭИ703-ВД (ХН38ВТ-ВД) | ТУ 14-1-476-72 | Круг | 60 | 1118,40 |
ЭИ703-ВД (ХН38ВТ-ВД) | ТУ 14-1-476-72 | Круг | 170 | 344,40 |
ЭИ703-ВД (ХН38ВТ-ВД) L=25мм | ТУ 14-1-476-72 | Круг | 125 | 65,16 |
ЭИ703-ВД (ХН38ВТ-ВД) L=40мм | ТУ 14-1-476-72 | Круг | 125 | 758,64 |
ЭИ703-ВД (ХН38ВТ-ВД) | ТУ 14-1-476-72 | Круг | 170 | 98,52 |
ЭИ703-ВД (ХН38ВТ-ВД) | ТУ 14-1-476-72 | Круг | 240 | 47,64 |
ЭИ703-ВД (ХН38ВТ-ВД) | ТУ 14-1-476-72 | Круг | 250 | 201,12 |
ЭИ868 (ХН60ВТ) | ТУ 14-1-997-74 | Проволока | 2,0 | 46,20 |
ЭИ961 (13Х11Н2В2МФ-Ш) | Проволока | 8,0 | 10,08 | |
29НК | ГОСТ 10994-74 | Лента | 0,3х200 | 45,60 |
79НМ | ГОСТ 10994-74, ГОСТ 10160-75 | Лента | 0,2х200 | 34,92 |
79НМ | ГОСТ 10994-74, ГОСТ 10160-75 | Лента | 0,35х250 | 34,08 |
79НМ | ГОСТ 10994-74, ГОСТ 10160-75 | Лента | 05х260 | 40,80 |
09Х16Н4Б (ЭП56) | 5949-2018, г/о, т/о, РТТ | Круг | ф10 | 393,60 |
09Х16Н4Б (ЭП56) | 5949-2018, г/о, т/о, РТТ | Круг | ф12 | 393,60 |
09Х16Н4Б (ЭП56) | 5949-2018, г/о, т/о, РТТ | Круг | ф16 | 120,00 |
09Х16Н4Б (ЭП56) | 5949-2018, г/о, т/о, РТТ | Круг | ф18 | 399,00 |
09Х16Н4Б (ЭП56) | 5949-2018, г/о, т/о, РТТ | Круг | ф30 | 127,20 |
09Х16Н4Б (ЭП56) | 5949-2018, г/о, т/о, РТТ | Круг | ф40 | 504,00 |
09Х16Н4Б (ЭП56) | ТУ 14-1-312-72, АТП | Круг | ф12 | 357,60 |
10Х11Н23ТЗМР-ВД (ЭП33-ВД) | ТУ 14-1-312-72, РТТ | Круг | ф25 | 160,20 |
10Х11Н23ТЗМР-ВД (ЭП33-ВД) | ТУ 14-1-312-72, РТТ | Круг | ф30 | 158,40 |
10Х11Н23ТЗМР-ВД (ЭП33-ВД) | ТУ 14-1-312-72, РТТ | Круг | ф35 | 23,40 |
10Х11Н23ТЗМР-ВД (ЭП33-ВД) | ТУ 14-1-312-72, РТТ | Круг | ф45 | 370,20 |
10Х11Н23ТЗМР-ВД (ЭП33-ВД) | ТУ 14-1-3957-85, 8560-78, АТП | Шестигранник калибр | №17 | 31,20 |
10Х11Н23Т3МР-ВД (ЭП33ВД) | ТУ 14-1-3957-85, 8560-78, АТП | Шестигранник калибр | №19 | 51,00 |
10Х11Н23Т3МР-ВД (ЭП33ВД) | ТУ 14-1-3957-85, 8560-78, АТП | Шестигранник калибр | №22 | 40,20 |
10Х11Н23Т3МР-ВД (ЭП33ВД) | ГОСТ 9941 | Труба | ф10х2 | 399,60 |
12Х18Н10Т | ТУ 14-1-2765-79, ГОСТ2590-2006,РТТ | Круг | ф25 | 205,80 |
12Х2Н4А-Ш | ТУ 14-1-1791-76, ГОСТ 7417, АТП | Круг калибр | ф8 | 346,20 |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | ТУ 14-1-1791-76, ГОСТ 7417, АТП | Круг калибр | ф10 | 178,20 |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ | Круг | ф16 | 657,60 |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | ТУ 14-1-1791-76, ГОСТ 7417, АТП | Круг калибр | ф18 | 94,20 |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ | Круг | ф20 | 396,00 |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ | Круг | ф25 | 556,20 |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ | Круг | ф30 | 621,60 |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ | Круг | ф32 | 366,60 |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ | Круг | ф36 | 349,20 |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ | Круг | ф45 | 769,20 |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ | Круг | ф50 | 577,80 |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ | Круг | ф60 | 370,20 |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ | Круг | ф70 | 109,20 |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | ТУ 14-1-3297-82, 2590-2006, РТТ | Круг | ф80 | 792,00 |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961-Ш) | ТУ 14-1-1791-76, ГОСТ 8560-78, РТТ | Шестигранник калибр | №12 | 424,20 |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961Ш) | ТУ 14-1-1791-76, ГОСТ 8560-78, АТП | Шестигранник калибр | №14 | 244,80 |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961Ш) | ТУ 14-1-1791-76, ГОСТ 8560-78, РТТ | Шестигранник калибр | №17 | 122,40 |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961Ш) | ТУ 14-1-1791-76, ГОСТ 8560-78, РТТ | Шестигранник калибр | №19 | 357,60 |
13Х11Н2В2МФ-Ш (ЭИ961Ш) | ТУ 14-1-940-74, 2590-2006, РТТ | Круг | ф16 | 480,00 |
13Х15Н4АМ3-Ш (ЭП310-Ш) | ТУ 14-1-940-74, 2590-2006, РТТ | Круг | ф32 | 385,80 |
13Х15Н4АМ3-Ш (ЭП310-Ш) | ТУ 14-1-3957-85, 7417, РТТ | Круг калибр | ф7 | 364,80 |
14Х17Н2 (ЭИ268) | ТУ 14-1-3957-85, 7417, РТТ | Круг калибр | ф10 | 357,60 |
14Х17Н2 (ЭИ268) | ТУ 14-1-3957-85, 7417, РТТ | Круг калибр | ф12 | 177,36 |
14Х17Н2 (ЭИ268) | ТУ 14-1-3957-85, 7417, РТТ | Круг калибр | ф16 | 184,80 |
14Х17Н2 (ЭИ268) | ТУ 14-1-377-72, 2590-2006, пгр а, РТТ | Круг | ф50 | 792,00 |
14Х17Н2 (ЭИ268) | ТУ 14-1-3957-85, 8560-78, РТТ | Шестигранник калибр | №8 | 120,00 |
14Х17Н2 (ЭИ268) | ТУ 14-1-3957-85, 7417, РТТ | Круг калибр | ф10 | 370,80 |
20Х13 | ТУ 14-1-3957-85, 7417, РТТ | Круг калибр | ф12 | 380,40 |
20Х13 | ТУ 14-1-2090-77, 2590-2006, РТТ | Круг | ф45 | 103,20 |
20Х3МВФА-Ш (ЭИ415Ш) | ТУ 14-1-950-86, 2590-2006, РТТ | Круг | ф80 | 384,00 |
40ХН2МА | ТУ 14-1-595-73, ГОСТ 2590-2006, пгр б, РТТ | Круг | ф36 | 279,00 |
95Х18-Ш (ЭИ229-Ш) | ГОСТ 1628-78, РТТ | Круг | ф25 | 249,96 |
БрАЖН 10-4-4 | ГОСТ 1628-78, РТТ | Круг | ф30 | 94,08 |
БрАЖН 10-4-4 | ТУ 14-1-476-2015, 2590-2006, РТТ | Круг | ф30 | 60,00 |
ХН38ВТ (ЭИ703) | Круг | ф42 | 14,64 | |
ХН50МВКТЮР-ИД (ЭП99-ИД) | Круг | ф65 | 28,20 | |
ХН50МВКТЮР-ИД (ЭП99-ИД) | Круг | ф85 | 22,32 | |
ХН50МВКТЮР-ИД (ЭП99-ИД) | ТУ 14-1-286-98, ГОСТ 22411-77 | Круг | ф35 | 28,80 |
ХН60ВТ (ЭИ868) | ТУ 14-1-285-72, АТП | Круг | ф18 | 11,88 |
ХН73МБТЮ-ВД (ЭИ698-ВД) | ТУ 14-1-1671-76, 22411-77 | Круг | ф100 | 124,20 |
ХН78Т (ЭИ435) | ТУ 14-1-1671-76, 22411-77 | Круг | ф10 | 12,60 |
ХН78Т (ЭИ435) | ТУ 14-1-1671-76, 22411-77 | Круг | ф16 | 21,60 |
ХН78Т (ЭИ435) | ТУ 14-1-1671-76, 22411-77 | Круг | ф180 | 378,00 |
ХН78Т (ЭИ435) | 14-1-1052-2013 | Лист | 1,2мм | 60,72 |
ХН50ВМТЮБ-ВИ (ЭП648ВИ) | ТУ 14-1-1747-76 | Лист | 2,0мм | 64,56 |
ХН78Т (ЭИ435) | ГОСТ 2246-70, АТП | Проволока | ф3,0 | 40,08 |
06Х15Н60М15 (ЭП367) | ГОСТ 18147-72 | Проволока | ф1,0 | 20,88 |
12Х18Н10Т-ТС | ГОСТ 18147-72, РТТ | Проволока | ф1,0 | 49,20 |
12Х18Н10Т-ТС РТТ | ТУ 14-1-997-74, АТП | Проволока | ф2,0 | 8,64 |
ХН78Т (ЭИ435) | ТУ 14-1-997-2012, АТП | Проволока | ф3,0 | 46,56 |
Узнать стоимость другой продукции и сделать заказ: 8 (922) 143-11-18
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ